Anketa
Seznam základních organizací
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
záznam 61 až 90 z 133
detail | reg. číslo |
IČ | název | ulice | psč | město | kont. osoba | poč. čl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
detail základní organizace | 80230 | 47997800 | AVZO TSČ ČR ZDĚCHOV | Zděchov 222 | 75607 | ZDĚCHOV | Janičata Petr | 35 |
detail základní organizace | 70431 | 65759656 | AVZO TSČ ČR Základní organizace Velká Bíteš | Karlov 148 | 59501 | Velká Bíteš | Zdeněk PROCHÁZKA | 30 |
detail základní organizace | 50046 | 4326750 | AVZO TSČ ČR z.s., pobočný spolek ARK Klášterec nad Ohří | Nerudova 286 | 43151 | KLÁŠTEREC N/OHŘÍ | Jaroslav VITÁSEK | 15 |
detail základní organizace | 50064 | 70226563 | AVZO TSČ ČR z. s. PS Klášterec nad Ohří | Pražská 119, Miřetice u Klášterce nad Ohří | 43151 | KLÁŠTEREC nad Ohří | Ing. JAROSLAVA PEŠTUKOVÁ | 40 |
detail základní organizace | 50103 | 63125897 | AVZO TSČ ČR z. s. pobočný spolek Braňany | Braňany 139 | 43522 | BRAŇANY | Pavel KRAUS | 31 |
detail základní organizace | 80333 | 70640025 | AVZO TSČ ČR Vidnava p.s. | Růžová 264 | 79055 | VIDNAVA | Petr MILČICKÝ | 22 |
detail základní organizace | 50037 | 66090806 | AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p.s. | Doubravka 104 | 41504 | TEPLICE 4 | Ing. RICHTER Martin | 109 |
detail základní organizace | 70131 | 62859013 | AVZO TSČ ČR STŘELECKÝ KLUB NĚMČICE n/H | Hliník č.ev. 36 | 79827 | NĚMČICE Nad Hanou | Radoslav BOROVIČKA | 80 |
detail základní organizace | 50036 | 70200475 | AVZO TSČ ČR Střelci Teplice | Dubská 2964 | 41501 | TEPLICE | Vladislav KREJČÍ | 46 |
detail základní organizace | 40055 | 73740870 | AVZO TSČ ČR Spálené poříčí p.s | Lipnice 131 | 33561 | SPÁLENÉ POŘÍČÍ | Josef Baroch | 4 |
detail základní organizace | 70181 | 70966788 | AVZO TSČ ČR Senetařov | Senetářov 157 | 67906 | SENETÁŘOV | Milan GRIM | 13 |
detail základní organizace | 40057 | 5046891 | AVZO TSČ ČR Sedliště p.s. | Sedliště 63 | 33501 | SEDLIŠTĚ | Stanislav KUBIŠ | 21 |
detail základní organizace | 80194 | 4414161 | AVZO TSČ ČR PS ROVENSKO | Rovensko 139 | 78901 | ZÁBŘEH | Palička Rudolf | 15 |
detail základní organizace | 30089 | 49056417 | AVZO TSČ ČR PS motoristů a sportovních střelců Nová Cerekev | Nová Cerekev 299 | 39415 | NOVÁ CEREKEV | SŮVA Petr | 17 |
detail základní organizace | 80354 | 5699860 | AVZO TSČ ČR p.s. Střelecký klub Frýdek Místek | Skalice 183 | 73801 | Frýdek-Místek | Chytil Milan | 20 |
detail základní organizace | 80034 | 47815086 | AVZO TSČ ČR Opava | Osada míru 304 | 74722 | DOLNÍ BENEŠOV | SRNEC Miroslav | 27 |
detail základní organizace | 40030 | 49744810 | AVZO TSČ ČR MLADOTICE p.s. | Mladotice 163 | 33141 | MLADOTICE | Petr NÁZLER | 28 |
detail základní organizace | 50034 | 47767685 | AVZO TSČ ČR MĚSTSKÁ DUCHCOV | Husova 12 | 41901 | DUCHCOV | HIPSCH Petr | 69 |
detail základní organizace | 70252 | 65767829 | AVZO TSČ ČR Kostelec u Kyjova | Kostelec u Kyjova 181 | 69651 | KOSTELEC U KYJOVA | RONEK Josef | 104 |
detail základní organizace | 60018 | 49328603 | AVZO TSČ ČR Jevíčko | Palackého nám. 15 | 56943 | JEVÍČKO | LANGER František | 67 |
detail základní organizace | 60005 | 49295535 | AVZO TSČ ČR I.- ZO SEMILY | Pod Vartou 50 | 51301 | Semily | Lenka SEDLÁČKOVÁ | 43 |
detail základní organizace | 60120 | 75093588 | AVZO TSČ ČR HOSTINNÉ p.s. | V Lipkách 690 | 54371 | HOSTINNÉ | Jaroslav PROKOP | 10 |
detail základní organizace | 70082 | 48894621 | AVZO TSČ ČR BYSTŘICE n. P. | nám.T.G.M. 46 | 59301 | Bystřice nad Pernštejnem | Tomáš MAKOVSKÝ | 20 |
detail základní organizace | 70093 | 44993897 | AVZO TSČ ČR BRNO - město č.422, p. s. | Hochmanova 3 | 62800 | BRNO | Jan Halouzka | 17 |
detail základní organizace | 80122 | 71010629 | AVZO TSČ ČR Bělá pod Pradědem p.s. | 9. května 505 | 790 7 | Javorník | Emil KUČÁK | 54 |
detail základní organizace | 40072 | 18232523 | AVZO TSČ ČR AMK Staňkov p.s. | Václavská 355 | 34561 | Staňkov | RAUNER Pavel | 22 |
detail základní organizace | 80181 | 64989577 | AVZO TSČ ČR 80181 TOVAČOV p.s. | Podvalí 129, Tovačov I-Město | 75101 | TOVAČOV | OLŠANSKÝ Vladimír | 5 |
detail základní organizace | 80088 | 48426351 | AVZO TSČ ČR 2. ZO Karviná | U Bažantnice 1869/17a | 73506 | KARVINÁ-Nové Město | NOVÁK Ladislav | 62 |
detail základní organizace | 30008 | 65051572 | AVZO TSČ ČR - pobočný spolek Všeteč | Všeteč 10 | 375 0 | Všemyslice | Josef KUBOUŠEK | 19 |
detail základní organizace | 20124 | 62451898 | AVZO TSČ ČR | Na Příkopech 39 | 29501 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Hataš Jan | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |