AVZO
TSČ ČR
240 pobočných spolků
Seznam pobočných spolků
záznam 1 až 20 z 101
detail | IČ | název | ulice | psč | město | kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
00557714 | Asociace víceúčelových základních organizací Technických sportů a činností 103. ZO Staré Brno | Francouzská 380/46 | 60200 | BRNO | JHM | |
64730972 | Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR | Zelené náměstí 56 | 28923 | KŘINEC | STČ | |
47815451 | Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR ZO Budišov nad Budišovkou | Berounská 704 | 74787 | BUDIŠOV N/BUDIŠOVKOU | MSK | |
65792351 | Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR, Základní organizace NAPAJEDLA tel. 577944498 | Komenského 1158 | 76361 | NAPAJEDLA | ZLK | |
68898827 | ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností, 1. zákl.org. KOVONA KARVINÁ | Sportovní 8/684 | 73506 | KARVINÁ | MSK | |
49056514 | AVZO - TSČ - ČR - PS - Plačkov | Hornická 299 | 39601 | HUMPOLEC | VYS | |
68177437 | AVZO - TSČ ZO Píšť p.s. | Kostelní 142/5 | 74718 | PÍŠŤ | MSK | |
62727290 | AVZO Bohdašín, p.s. | Bohdašín 61 | 54941 | Bohdašín u Červeného Kostelce | HKK | |
07932260 | AVZO BSK Lysá nad Labem | Mírová 1307/9 | 289 2 | Lysá nad Labem | STČ | |
70906564 | AVZO ČEJČ p.s. | Čejč 223 | 69614 | ČEJČ | JM | |
75107490 | AVZO ČR BISKUPICE, p.s. | Zálesí 21 | 56945 | BISKUPICE u Jevíčka | PAK | |
71004009 | AVZO ČR BPP Hodonín p.s. | Národní třída 262/4 | 69501 | HODONÍN | JHM | |
75106698 | AVZO ČR ROŠKOPOV | Roškopov 83 | 50791 | STARÁ PAKA | HKK | |
43961304 | AVZO DUBICKO p.s. | 7.května 198 | 78972 | Dubicko | OLK | |
47224550 | AVZO Horní Cerekev p.s. | Havlíčkova 128 | 39403 | HORNÍ CEREKEV | VYS | |
68921217 | AVZO Klimkovice p.s. | Lidická 19 | 74283 | Klimkovice | MSK | |
576689 | AVZO Kopřivnice, p.s. | Česká 37/868 | 74221 | KOPŘIVNICE | MSK | |
65041984 | AVZO Košetice p. s. | Košetice 43 | 39422 | KOŠETICE | VYS | |
5741947 | AVZO Kynologický klub Kovona Karviná, p.s. | Víta Nejedlého 549/1 | 73401 | Karviná - Ráj | MSK | |
62451898 | AVZO Mnichovo Hradiště p.s. | Na Příkopech 39 | 29501 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | STČ |
záznam 1 až 20 z 101